Visi

VISI:
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Misi

MISI :
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Wednesday, December 21, 2011

Penggal Persekolahan, Cuti Peristiwa, Cuti Berganti 2012


i001_kalendar Kalendar Persekolahan 2012
 Kumpulan A
 (Melibatkan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu)
Penggal Cuti & Hari Persekolahan Tarikh Mula Tarikh Akhir Bil Minggu Jum Hari


I
Hari Persekolahan 03.01.2012 08.03.2012 10 48
Cuti Pertengahan Penggal 09.03.2012 17.03.2012 1 9
Hari Persekolahan 18.03.2012 24.05.2012 10 50
Cuti Pertengahan Tahun 25.05.2012 09.06.2012 2 16


II
Hari Persekolahan 10.06.2012 16.08.2012 10 50
Cuti Pertengahan Penggal 17.08.2012 25.08.2012 1 9
Hari Persekolahan 26.08.2012 08.11.2012 11 55
Cuti Akhir Tahun 09.11.2012 31.12.2012 7 53

Jumlah

52 290

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am


203

Jumlah Hari Cuti Penggal


87

Kumpulan B
(Melibatkan negeri  Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya)

Penggal Cuti & Hari Persekolahan Tarikh Mula Tarikh Akhir Bil Minggu Jum Hari


I
Hari Persekolahan 04.01.2012 09.03.2012 10 48
Cuti Pertengahan Penggal 10.03.2012 18.03.2012 1 9
Hari Persekolahan 19.03.2012 25.05.2012 10 50
Cuti Pertengahan Tahun 26.05.2012 10.06.2012 2 16


II
Hari Persekolahan 11.06.2012 17.08.2012 10 50
Cuti Pertengahan Penggal 18.08.2012 26.08.2012 1 9
Hari Persekolahan 27.08.2012 09.11.2012 11 55
Cuti Akhir Tahun 10.11.2012 01.01.2013 7 53

Jumlah

52 290

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am


203

Jumlah Hari Cuti Penggal


87
| Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia |